Nom De Marque: | Kingrail |
Model Number: | Le PD30 |
MOQ: | 1 |
Prix: | 1000-100000 |
Détails De L'emballage: | Paquet d'exportation standard |
Conditions De Paiement: | L/C, T/T |
Le wagon plat à plancher bas PD30 que nous produisons est un véhicule à plancher bas conçu pour la construction et le transport urbain de matériel ferroviaire.Il est généralement utilisé pour les unités de construction de métro urbain pour transporter des matériaux de construction tels que des railsIl peut également être utilisé comme moyen de transport dans les grandes et moyennes entreprises industrielles et minières, les forêts et les chemins de fer locaux.
Les spécifications:
Application du projet | Matériaux d'entretien du transport ferroviaire tels que les rangées de rails, les couches, etc. |
Charge | 30 tonnes |
Poids de la tarte | 12.5t |
Épaisseur | 1435 mm |
Diamètre de la roue | 630 mm |
Nombre d'essieux | 4 |
Distance fixe de l'essieu du bogie | Unité de mesure |
Type de poussette | Autres véhicules à moteur électrique |
Type de coupleur | Connexion avant du coupleur n° 2 |
Hauteur centrale de l'appareil | 880 ± 10 mm |
Hauteur du rail au sol | 800 mm |
Dimension ((Longueur*largeur*hauteur) | Pour les pièces détachées, le nombre de pièces détachées est indiqué. |
Radius min | 100m |
Type de frein | frein à air + frein à main de stationnement |
Vitesse de conception | 80 km/h |
Épaisseur limite | Conforme à la norme CJJ96-2003 métro B2 de délimitation |
Caractéristiques:
1Véhicule ferroviaire à plancher bas
2Fonctionnement stable
3Force dynamique stable
4. Des performances de freinage fiables
5Facilité d'utilisation et d'entretien
6. Sécurité
Obtenez plus d'informations
Veuillez nous contacter pour plus d'informations et des devis.
Nom De Marque: | Kingrail |
Model Number: | Le PD30 |
MOQ: | 1 |
Prix: | 1000-100000 |
Détails De L'emballage: | Paquet d'exportation standard |
Conditions De Paiement: | L/C, T/T |
Le wagon plat à plancher bas PD30 que nous produisons est un véhicule à plancher bas conçu pour la construction et le transport urbain de matériel ferroviaire.Il est généralement utilisé pour les unités de construction de métro urbain pour transporter des matériaux de construction tels que des railsIl peut également être utilisé comme moyen de transport dans les grandes et moyennes entreprises industrielles et minières, les forêts et les chemins de fer locaux.
Les spécifications:
Application du projet | Matériaux d'entretien du transport ferroviaire tels que les rangées de rails, les couches, etc. |
Charge | 30 tonnes |
Poids de la tarte | 12.5t |
Épaisseur | 1435 mm |
Diamètre de la roue | 630 mm |
Nombre d'essieux | 4 |
Distance fixe de l'essieu du bogie | Unité de mesure |
Type de poussette | Autres véhicules à moteur électrique |
Type de coupleur | Connexion avant du coupleur n° 2 |
Hauteur centrale de l'appareil | 880 ± 10 mm |
Hauteur du rail au sol | 800 mm |
Dimension ((Longueur*largeur*hauteur) | Pour les pièces détachées, le nombre de pièces détachées est indiqué. |
Radius min | 100m |
Type de frein | frein à air + frein à main de stationnement |
Vitesse de conception | 80 km/h |
Épaisseur limite | Conforme à la norme CJJ96-2003 métro B2 de délimitation |
Caractéristiques:
1Véhicule ferroviaire à plancher bas
2Fonctionnement stable
3Force dynamique stable
4. Des performances de freinage fiables
5Facilité d'utilisation et d'entretien
6. Sécurité
Obtenez plus d'informations
Veuillez nous contacter pour plus d'informations et des devis.