![]() |
Nom De Marque: | Kingrail |
Model Number: | M6 à M100 |
MOQ: | négociable |
Prix: | negotiable |
Détails De L'emballage: | 20 à 25 kg par carton + 900 kg de paille |
Les boulons à poisson de rails sont utilisés pour connecter les plaques de poisson et les rails.
Nos boulons de pêche peuvent répondre aux normes internationales telles que BS, ASTM et DIN. Nous pouvons également personnaliser les boulons de pêche selon les spécifications et les dessins du client.
Les spécifications:
Boulons de poisson de chemin de fer | ||||
---|---|---|---|---|
Grade | 4.6 | 5.6 | 8.8 | 10.9 |
Matériel | Q235 | 35# | 45# | 40Cr |
Propriétés mécaniques | Résistance à la traction: ≥ 400 Mpa | Résistance à la traction: ≥ 500 Mpa | Résistance à la traction: ≥ 800Mpa | Résistance à la traction: ≥ 1000 Mpa |
Résistance au rendement: ≥ 240Mpa | Résistance au rendement: ≥ 300Mpa | Résistance au rendement: ≥ 640 Mpa | Résistance au rendement: ≥ 900 Mpa | |
L'allongement: ≥22% | L'allongement: ≥ 20% | L'allongement: ≥12% | L'allongement: ≥ 9% | |
Coupe à froid:
90 degrés sans craque
|
Coupe à froid:
90 degrés sans craque
|
Coupe à froid:
90 degrés sans craque
|
Coupe à froid:
90 degrés sans craque
|
|
Surface | les matières premières utilisées sont les matières premières utilisées pour la fabrication de l'huile de lin. | |||
La norme se réfère | Le nombre d'heures de travail |
Tête de bouton Cou ovale Boulon de poisson
Diamètre | Longueur | Poids (kg) |
---|---|---|
Une demi-pouce. | 1 à 3/4" | 0.097 |
Une demi-pouce. | 2 " | 0.10 |
Une demi-pouce. | 2 à 4 | 0.112 |
5/8 | 2/2. | 0.183 |
Je vous en prie. | 3 | 0.328 |
Je vous en prie. | 3-1/2 | 0.339 |
Je vous en prie. | 4 | 0.356 |
7/8 | 4-1/2 | 0.559 |
7/8 | 5 | 0.593 |
1 | 5 | 0.8 |
1 | 5-1/2 | 0.839 |
1 | 6 | 0.879 |
1 à 16 | 6 | 0.995 |
1 à 8 | 6-1/2 | 1.186 |
Boulons de poisson au cou de diamant
Diamètre | Longueur | Poids (kg) |
---|---|---|
7/8 | 4-1/2 | 0.563 |
7/8 | 5-1/2 | 0.651 |
1 | 5-1/4 | 0.889 |
1 | 5-3/4 | 0.895 |
Note: toutes les dimensions des boulons de pêche sont indiquées en pouces. |
Nous contacter
Veuillez nous contacter pour plus d'informations et un devis.
![]() |
Nom De Marque: | Kingrail |
Model Number: | M6 à M100 |
MOQ: | négociable |
Prix: | negotiable |
Détails De L'emballage: | 20 à 25 kg par carton + 900 kg de paille |
Les boulons à poisson de rails sont utilisés pour connecter les plaques de poisson et les rails.
Nos boulons de pêche peuvent répondre aux normes internationales telles que BS, ASTM et DIN. Nous pouvons également personnaliser les boulons de pêche selon les spécifications et les dessins du client.
Les spécifications:
Boulons de poisson de chemin de fer | ||||
---|---|---|---|---|
Grade | 4.6 | 5.6 | 8.8 | 10.9 |
Matériel | Q235 | 35# | 45# | 40Cr |
Propriétés mécaniques | Résistance à la traction: ≥ 400 Mpa | Résistance à la traction: ≥ 500 Mpa | Résistance à la traction: ≥ 800Mpa | Résistance à la traction: ≥ 1000 Mpa |
Résistance au rendement: ≥ 240Mpa | Résistance au rendement: ≥ 300Mpa | Résistance au rendement: ≥ 640 Mpa | Résistance au rendement: ≥ 900 Mpa | |
L'allongement: ≥22% | L'allongement: ≥ 20% | L'allongement: ≥12% | L'allongement: ≥ 9% | |
Coupe à froid:
90 degrés sans craque
|
Coupe à froid:
90 degrés sans craque
|
Coupe à froid:
90 degrés sans craque
|
Coupe à froid:
90 degrés sans craque
|
|
Surface | les matières premières utilisées sont les matières premières utilisées pour la fabrication de l'huile de lin. | |||
La norme se réfère | Le nombre d'heures de travail |
Tête de bouton Cou ovale Boulon de poisson
Diamètre | Longueur | Poids (kg) |
---|---|---|
Une demi-pouce. | 1 à 3/4" | 0.097 |
Une demi-pouce. | 2 " | 0.10 |
Une demi-pouce. | 2 à 4 | 0.112 |
5/8 | 2/2. | 0.183 |
Je vous en prie. | 3 | 0.328 |
Je vous en prie. | 3-1/2 | 0.339 |
Je vous en prie. | 4 | 0.356 |
7/8 | 4-1/2 | 0.559 |
7/8 | 5 | 0.593 |
1 | 5 | 0.8 |
1 | 5-1/2 | 0.839 |
1 | 6 | 0.879 |
1 à 16 | 6 | 0.995 |
1 à 8 | 6-1/2 | 1.186 |
Boulons de poisson au cou de diamant
Diamètre | Longueur | Poids (kg) |
---|---|---|
7/8 | 4-1/2 | 0.563 |
7/8 | 5-1/2 | 0.651 |
1 | 5-1/4 | 0.889 |
1 | 5-3/4 | 0.895 |
Note: toutes les dimensions des boulons de pêche sont indiquées en pouces. |
Nous contacter
Veuillez nous contacter pour plus d'informations et un devis.