![]() |
Nom De Marque: | Kingrail Parts |
Model Number: | Rail S30 |
MOQ: | Négociable |
Prix: | negotiable |
Détails De L'emballage: | paquet d'exportation standard, ou selon la demande du client |
Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Le Rail S30 est fabriqué selon les normes européennes et a une masse de 30,03 kg par mètre.
Type de métro léger | Standard | Dimensions mm | Sections | Masse m | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | F | K | S | cm² | kg/m | |||
Norme européenne EN 13674-1 | ||||||||
S30 | DIN 5901 | 108 | 108 | 60,3 | 12,3 | 38,97 | 30,03 |
Dessin:
![]() |
Nom De Marque: | Kingrail Parts |
Model Number: | Rail S30 |
MOQ: | Négociable |
Prix: | negotiable |
Détails De L'emballage: | paquet d'exportation standard, ou selon la demande du client |
Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Le Rail S30 est fabriqué selon les normes européennes et a une masse de 30,03 kg par mètre.
Type de métro léger | Standard | Dimensions mm | Sections | Masse m | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | F | K | S | cm² | kg/m | |||
Norme européenne EN 13674-1 | ||||||||
S30 | DIN 5901 | 108 | 108 | 60,3 | 12,3 | 38,97 | 30,03 |
Dessin: