![]() |
Nom De Marque: | Kingrail Parts |
Model Number: | Rail A150 |
MOQ: | Négociable |
Prix: | negotiable |
Détails De L'emballage: | paquet d'exportation standard, ou selon la demande du client |
Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Le rail de grue A150 est fabriqué selon la norme européenne DIN 536 P1:1991 et a une masse de 150,30 kg/m.
Type de rail | Standard | Dimensions mm | Section S | Masa m | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | F | K | S | cm² | kg/m | |||
NORME EUROPÉENNE DIN 536 P1:1991 | ||||||||
A150 | DIN 536 | 150 | 220 | 150 | 80 | 191,40 | 150,30 |
Dessin
![]() |
Nom De Marque: | Kingrail Parts |
Model Number: | Rail A150 |
MOQ: | Négociable |
Prix: | negotiable |
Détails De L'emballage: | paquet d'exportation standard, ou selon la demande du client |
Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Le rail de grue A150 est fabriqué selon la norme européenne DIN 536 P1:1991 et a une masse de 150,30 kg/m.
Type de rail | Standard | Dimensions mm | Section S | Masa m | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | F | K | S | cm² | kg/m | |||
NORME EUROPÉENNE DIN 536 P1:1991 | ||||||||
A150 | DIN 536 | 150 | 220 | 150 | 80 | 191,40 | 150,30 |
Dessin