![]() |
Nom De Marque: | kingrail |
Model Number: | Rail de grue |
MOQ: | Négociable |
Prix: | negotiable |
Détails De L'emballage: | paquet standard d'exportation, ou selon la demande de client |
Conditions De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Introduction du matériel en acier du rail UIC60 50Mn d'UIC 54 pour le rail 60kg/m de grue de portique pour le chemin de fer principal
Les rails sont les composantes principales des voies de chemin de fer. Sa fonction est de guider les roues du parc ferroviaire pour avancer, pour soutenir la pression énorme des roues, et les transmet aux dormeurs. Les rails doivent fournir un continu, lisse et moins traîner la surface de roulement pour les roues. Dans les chemins de fer électrifiés ou les sections de blocage automatiques, les rails peuvent également être utilisés comme circuits de voie.
Rail léger en acier ferroviaire de norme internationale de voie de train, rail lourd, Crane Rail spécifications
Rail léger
Type | Largeur principale (millimètres) | Taille (millimètres) | Largeur inférieure | Épaisseur de Web (millimètres) | Poids de théorie (kg/m) | Catégorie | Longueur |
8kg | 25 | 65 | 54 | 7 | 8,42 | Q235B | 6M |
12kg | 38,1 | 69,85 | 69,85 | 7,54 | 12,2 | Q235B/55Q | 6M |
15kg | 42,86 | 79,37 | 79,37 | 8,33 | 15,2 | Q235B/55Q | 8M |
18kg | 40 | 90 | 80 | 10 | 18,6 | Q235B/55Q | 8-9M |
22kg | 50,8 | 93,66 | 93,66 | 10,72 | 22,3 | Q235B/55Q | 7-8-10m |
24kg | 51 | 107 | 92 | 10,9 | 24,46 | Q235B/55Q | 8-10m |
30kg | 60,33 | 107,95 | 107,95 | 12,3 | 30,1 | Q235B/55Q | 10m |
Rail lourd
Largeur principale (millimètres) | Taille (millimètres) | Largeur inférieure | Épaisseur de Web (millimètres) | Poids de théorie (kg/m) | Catégorie | Longueur | |
P38 | 68 | 134 | 114 | 13 | 38,73 | 45MN/71MN | |
P43 | 70 | 140 | 114 | 14,5 | 44,653 | 45MN/71MN | 12.5M |
P50 | 70 | 152 | 132 | 15,5 | 51,51 | 45MN/71MN | 12.5M |
P60 | 73 | 176 | 150 | 16,5 | 60,64 | U71MN | 25M |
Crane Rail
Largeur principale (millimètres) | Taille (millimètres) | Largeur inférieure | Épaisseur de Web (millimètres) | Poids de théorie (kg/m) | Catégorie | Longueur | |
QU70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52,8 | U71MN | 12M |
QU80 | 80 | 130 | 130 | 32 | 63,69 | U71MN | 12M |
QU100 | 100 | 150 | 150 | 38 | 88,96 | U71MN | 12M |
QU120 | 120 | 170 | 170 | 44 | 118,1 | U71MN | 12M |
![]() |
Nom De Marque: | kingrail |
Model Number: | Rail de grue |
MOQ: | Négociable |
Prix: | negotiable |
Détails De L'emballage: | paquet standard d'exportation, ou selon la demande de client |
Conditions De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Introduction du matériel en acier du rail UIC60 50Mn d'UIC 54 pour le rail 60kg/m de grue de portique pour le chemin de fer principal
Les rails sont les composantes principales des voies de chemin de fer. Sa fonction est de guider les roues du parc ferroviaire pour avancer, pour soutenir la pression énorme des roues, et les transmet aux dormeurs. Les rails doivent fournir un continu, lisse et moins traîner la surface de roulement pour les roues. Dans les chemins de fer électrifiés ou les sections de blocage automatiques, les rails peuvent également être utilisés comme circuits de voie.
Rail léger en acier ferroviaire de norme internationale de voie de train, rail lourd, Crane Rail spécifications
Rail léger
Type | Largeur principale (millimètres) | Taille (millimètres) | Largeur inférieure | Épaisseur de Web (millimètres) | Poids de théorie (kg/m) | Catégorie | Longueur |
8kg | 25 | 65 | 54 | 7 | 8,42 | Q235B | 6M |
12kg | 38,1 | 69,85 | 69,85 | 7,54 | 12,2 | Q235B/55Q | 6M |
15kg | 42,86 | 79,37 | 79,37 | 8,33 | 15,2 | Q235B/55Q | 8M |
18kg | 40 | 90 | 80 | 10 | 18,6 | Q235B/55Q | 8-9M |
22kg | 50,8 | 93,66 | 93,66 | 10,72 | 22,3 | Q235B/55Q | 7-8-10m |
24kg | 51 | 107 | 92 | 10,9 | 24,46 | Q235B/55Q | 8-10m |
30kg | 60,33 | 107,95 | 107,95 | 12,3 | 30,1 | Q235B/55Q | 10m |
Rail lourd
Largeur principale (millimètres) | Taille (millimètres) | Largeur inférieure | Épaisseur de Web (millimètres) | Poids de théorie (kg/m) | Catégorie | Longueur | |
P38 | 68 | 134 | 114 | 13 | 38,73 | 45MN/71MN | |
P43 | 70 | 140 | 114 | 14,5 | 44,653 | 45MN/71MN | 12.5M |
P50 | 70 | 152 | 132 | 15,5 | 51,51 | 45MN/71MN | 12.5M |
P60 | 73 | 176 | 150 | 16,5 | 60,64 | U71MN | 25M |
Crane Rail
Largeur principale (millimètres) | Taille (millimètres) | Largeur inférieure | Épaisseur de Web (millimètres) | Poids de théorie (kg/m) | Catégorie | Longueur | |
QU70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52,8 | U71MN | 12M |
QU80 | 80 | 130 | 130 | 32 | 63,69 | U71MN | 12M |
QU100 | 100 | 150 | 150 | 38 | 88,96 | U71MN | 12M |
QU120 | 120 | 170 | 170 | 44 | 118,1 | U71MN | 12M |