-
Roues en acier de rail
-
Ensemble de roue ferroviaire
-
Roues de rail de train
-
Roues d'alliage d'aluminium
-
Pièces de rechange ferroviaires
-
Agrafe élastique de rail
-
Véhicules ferroviaires
-
Axe de roue de rail
-
Rail en acier de voie
-
Éclisses ferroviaires
-
Pneus ferroviaires
-
Précision forgeant des pièces
-
Pièces de moulage de précision
-
Attaches de voie de chemin de fer
-
Voitures de voie ferrée
-
Appareil de mesure de voie ferroviaire
Rail en acier de voie d'Arema 115re 12m 136lb pour l'entretien et le bâtiment de voie ferroviaire
Lieu d'origine | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque | kingrail |
Certification | ISO |
Numéro de modèle | Rail de grue |
Quantité de commande min | Négociable |
Prix | negotiable |
Détails d'emballage | paquet standard d'exportation, ou selon la demande de client |
Délai de livraison | 1-30 jours ouvrables |
Conditions de paiement | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement | 1000000000TON |

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xNorme | AiSi, ASTM, BS, DIN, gigaoctet, JIS | Diamètre de trou de boulon | 22mm 24mm, comme exigence de client |
---|---|---|---|
Catégorie | Q235/55Q/U71Mn/75V/50Mn/45Mn | Longueur | 6-12m |
Mesure de rail | Mesure normale | Spécifications | 4kg/m, 8kg/m 12kg/m, 15kg/m, 18kg/m, 22kg/m, 24kg/M, 38-60 |
Mettre en évidence | rail en acier de voie de 12m,rail en acier de la voie 136lb |
Introduction du rail en acier de voie d'Arema 115re 12m 136lb pour l'entretien et le bâtiment de voie ferroviaire
Des sections de rail de pièce en t sont employées dans une grande variété d'applications s'étendant des systèmes d'autorité de transit aux chemins de fer lourds de transport.
Des sections de rail légères (85 lb/yd et moins) sont employées pour des applications d'extraction, industrielles, et de grue.
Poids | Largeur principale |
Heigh H |
Largeur basse B |
Web S |
||||||
lb/yd | kg/m | dans. | millimètre | dans. | millimètre | dans. | millimètre | dans. | millimètre | |
Sections américaines | ||||||||||
141RE | 140,68 | 69,79 | 3 1/6 | 77,79 | 77/16 | 188,91 | 6 | 152,40 | 11/16 | 17,46 |
136RE | 135,88 | 67,41 | 215/16 | 74,61 | 75/16 | 185,74 | 6 | 152,40 | 11/16 | 17,46 |
133RE | 133,25 | 66,10 | 3 | 76,20 | 71/16 | 179,39 | 6 | 152,40 | 11/16 | 17,46 |
132RE | 131,66 | 65,31 | 3 | 76,20 | 7 1/8 | 180,98 | 6 | 152,40 | 21/32 | 16,67 |
CB122 | 122,50 | 60,77 | 215/16 | 74,61 | 625/32 | 172,24 | 6 | 152,40 | 21/32 | 16,67 |
119RE | 118,67 | 58,87 | 221/32 | 67,47 | 613/16 | 173,04 | 51/2 | 139,70 | 5/8 | 15,88 |
115RE | 114,68 | 56,89 | 223/32 | 69,06 | 6 5/8 | 168,28 | 51/2 | 139,70 | 5/8 | 15,88 |
100RE | 101,50 | 50,35 | 211/16 | 68,26 | 6 | 152,40 | 53/8 | 136,53 | 9/16 | 14,29 |
100ARA-B | 100,56 | 49,88 | 221/32 | 67,47 | 541/64 | 143,27 | 59/64 | 130,57 | 9/16 | 14,29 |
100ARA-A | 100,39 | 49,80 | 2 3/4 | 69,85 | 6 | 152,40 | 51/2 | 139,70 | 9/16 | 14,29 |
90ARA-A | 90,00 | 44,64 | 2 9/16 | 65,09 | 5 5/8 | 142,88 | 51/8 | 130,18 | 9/16 | 14,29 |
ASCE85 | 85,00 | 42,17 | 2 9/16 | 65,09 | 53/16 | 131,76 | 53/16 | 131,76 | 9/16 | 14,29 |
ASCE80 | 80,00 | 39,68 | 2 1/2 | 63,50 | 5 | 127,00 | 5 | 127,00 | 35/64 | 13,89 |
ASCE60 | 60,00 | 29,76 | 2 3/8 | 60,32 | 4 1/4 | 107,95 | 41/4 | 107,95 | 31/64 | 12,30 |
ASCE40 | 40,00 | 19,84 | 17/8 | 47,62 | 3 1/2 | 88,90 | 31/2 | 88,90 | 25/64 | 9,92 |
ASCE30 | 30,00 | 14,88 | 111/16 | 42,86 | 3 1/8 | 79,37 | 31/8 | 79,37 | 21/64 | 8,33 |
ASCE25 | 25,00 | 12,40 | 11/2 | 38,10 | 2 3/4 | 69,85 | 23/4 | 69,85 | 19/64 | 7,54 |
ASCE20 | 20,00 | 9,92 | 111/32 | 34,10 | 2 5/8 | 66,70 | 25/8 | 66,70 | 1/4 | 6,40 |
Sections européennes | ||||||||||
UIC 60 | 121,64 | 60,34 | 2,93 | 74,30 | 6,77 | 172,00 | 5,91 | 150,00 | 0,65 | 16,50 |
UIC 54 | 110,41 | 54,77 | 2,84 | 72,20 | 6,26 | 159,00 | 5,51 | 140,00 | 0,63 | 16,00 |
S54 | 109,95 | 54,54 | 2,76 | 70,00 | 6,06 | 154,00 | 4,92 | 125,00 | 0,63 | 16,00 |
S49 | 99,65 | 49,43 | 2,76 | 70,00 | 5,87 | 149,00 | 4,92 | 125,00 | 0,55 | 14,00 |
Kingrail, comme fabricant spécialisé d'attache de rail, fournit une ligne de produits complète, y compris l'attache de rail, l'ancre, le joint de rail, l'agrafe de rail, la vis de rail, le boulon d'anchrage, de plaque de presseur de rail, l'éclisse de rail, et le boulon d'éclisse pour les voies ferroviaires se reliantes.
Nous faisons également des attaches de rail pour le rail de grue et le rail de guide d'ascenseur, avec d'autres produits connexes. Nous fabriquons selon GB/TB (des normes nationales chinoises et des normes ferroviaires), SECTEUR, UIC, BS, DIN, ASTM, et COMME normes.
Nos produits sont principalement faits par la pièce forgéee chaude.
Les fils des transitoires de vis de rail sont faits par laminage à chaud avec les machines de filetage spéciales.
Nous produisons les fils métriques, le fil des BS, du BSW, du TR, ou les fils ronds.