-
Roues en acier de rail
-
Ensemble de roue ferroviaire
-
Roues de rail de train
-
Roues d'alliage d'aluminium
-
Pièces de rechange ferroviaires
-
Agrafe élastique de rail
-
Véhicules ferroviaires
-
Axe de roue de rail
-
Rail en acier de voie
-
Éclisses ferroviaires
-
Pneus ferroviaires
-
Précision forgeant des pièces
-
Pièces de moulage de précision
-
Attaches de voie de chemin de fer
-
Voitures de voie ferrée
-
Appareil de mesure de voie ferroviaire
DIN536 rail en acier ferroviaire A150 pour le diamètre de trou de boulon de la grue 22mm 24mm
Lieu d'origine | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque | kingrail |
Certification | ISO |
Numéro de modèle | Rail de grue |
Quantité de commande min | Négociable |
Prix | negotiable |
Détails d'emballage | paquet standard d'exportation, ou selon la demande de client |
Délai de livraison | 1-30 jours ouvrables |
Conditions de paiement | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement | 1000000000TON |

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xNorme | AiSi, ASTM, BS, DIN, gigaoctet, JIS | Diamètre de trou de boulon | 22mm 24mm, comme exigence de client |
---|---|---|---|
Catégorie | Q235/55Q/U71Mn/75V/50Mn/45Mn | Longueur | 6-12m |
Mesure de rail | Mesure normale | Spécifications | 4kg/m, 8kg/m 12kg/m, 15kg/m, 18kg/m, 22kg/m, 24kg/M, 38-60 |
Mettre en évidence | Rail en acier ferroviaire 22mm,rail en acier de chemin de fer de 24mm,Rail DIN536 en acier ferroviaire |
DIN536 rail en acier ferroviaire A150 pour le diamètre de trou de boulon de la grue 22mm 24mm
Introduction DIN536 du rail en acier ferroviaire A150 pour le diamètre de trou de boulon de la grue 22mm 24mm
Kingrail fournit un rail localement renforcé et durci de canal, qui appartient au champ technique des chemins de fer. Il inclut un fond intègralement formé de rail, une taille de rail, une tête courante de rail, une lèvre de rail, et une cannelure de garde de côté de rail disposée entre la tête courante de rail et la lèvre de rail, et la surface supérieure de la tête courante de rail est le long de la direction de longueur du rail. Une première cannelure de usinage est fournie, et une deuxième cannelure de usinage est fournie sur la couche de roulement de la cannelure de garde de côté de rail le long de la direction de longueur du rail, et la première cannelure de usinage et la deuxième couverture de usinage de cannelure les trous faciles sur le rail. Dans le secteur d'usage, la première cannelure de usinage et la deuxième cannelure de usinage sont remplies de matériel de soudure résistant à l'usure par la soudure. Le modèle d'utilité a la conception structurelle raisonnable et le bas coût de fabrication, peut effectivement augmenter la résistance à l'usure et la force de la couche de roulement du rail incurvé, améliorer la force de la cannelure de garde de rail, prolongeant de ce fait la durée de vie du rail, et en même temps réduisant le temps de fonctionnement du tram sur la route incurvée. bruit.
Rail léger
Type | Largeur principale (millimètres) | Taille (millimètres) | Largeur inférieure | Épaisseur de Web (millimètres) | Poids de théorie (kg/m) | Catégorie | Longueur |
8kg | 25 | 65 | 54 | 7 | 8,42 | Q235B | 6M |
12kg | 38,1 | 69,85 | 69,85 | 7,54 | 12,2 | Q235B/55Q | 6M |
15kg | 42,86 | 79,37 | 79,37 | 8,33 | 15,2 | Q235B/55Q | 8M |
18kg | 40 | 90 | 80 | 10 | 18,6 | Q235B/55Q | 8-9M |
22kg | 50,8 | 93,66 | 93,66 | 10,72 | 22,3 | Q235B/55Q | 7-8-10m |
24kg | 51 | 107 | 92 | 10,9 | 24,46 | Q235B/55Q | 8-10m |
30kg | 60,33 | 107,95 | 107,95 | 12,3 | 30,1 | Q235B/55Q | 10m |
Rail lourd
Largeur principale (millimètres) | Taille (millimètres) | Largeur inférieure | Épaisseur de Web (millimètres) | Poids de théorie (kg/m) | Catégorie | Longueur | |
P38 | 68 | 134 | 114 | 13 | 38,73 | 45MN/71MN | |
P43 | 70 | 140 | 114 | 14,5 | 44,653 | 45MN/71MN | 12.5M |
P50 | 70 | 152 | 132 | 15,5 | 51,51 | 45MN/71MN | 12.5M |
P60 | 73 | 176 | 150 | 16,5 | 60,64 | U71MN | 25M |
Crane Rail
Largeur principale (millimètres) | Taille (millimètres) | Largeur inférieure | Épaisseur de Web (millimètres) | Poids de théorie (kg/m) | Catégorie | Longueur | |
QU70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52,8 | U71MN | 12M |
QU80 | 80 | 130 | 130 | 32 | 63,69 | U71MN | 12M |
QU100 | 100 | 150 | 150 | 38 | 88,96 | U71MN | 12M |
QU120 | 120 | 170 | 170 | 44 | 118,1 | U71MN | 12M |
Caractéristiques | Composition chimique | Propriétés mécaniques | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Classification | C | SI | Manganèse | P | S | Limite conventionnelle d'élasticité | Résistance à la traction | Élongation | |
gamme | gamme | gamme | maximum. | maximum. | mn. | gamme ou mn. | mn. | |||
% | % | % | % | % | N/mm2(kgf/mm2) | % | ||||
AREMA2011 Chapitre 4" rail » |
Norme Force |
0.74−0.86 | 0.10−0.60 | 0.75−1.25 | 0,02 | 0,02 | 510 | 983min. | 10 | |
Intermédiaire force |
0.72−0.82 | 0.10−1.00 | 0.70−1.25 | 0,02 | 0,02 | 552 | 1014min | 8 | ||
De haute résistance | 0.74−0.86 | 0.10−0.60 | 0.75−1.25 | 0,02 | 0,02 | 827 | 1179min | 10 | ||
EN13674−2011 | R260 | 0.62−0.80 | 0.15−0.58 | 0.70−1.20 | 0,025 | 0,025 | − | 880min | 10 | |
R350HT | 0.72−0.80 | 0.15−0.58 | 0.70−1.20 | 0,02 | 0,025 | − | 1175min | 9 | ||
IRS T12−2009 | GR1080 | 0.60−0.80 | 0.10−0.50 | 0.80−1.30 | 0,03 | 0,03 | 460 | 1080min. | 10 | |
UIC860−R | GR900A | 0.60−0.80 | 0.10−0.50 | 0.80−1.30 | 0,04 | 0,04 | − | 880-1030 | 10 | |
JIS E1101−2001 |
Norme Rail |
37A | 0.55−0.70 | 0.15−0.35 | 0.60−0.90 | 0,045 | 0,05 | − | 690min. (70) | 9 |
40N | 0.63−0.75 | 0.15−0.30 | 0.70−1.10 | 0,03 | 0,025 | 800min. (82) | 10 | |||
50N | ||||||||||
60 | ||||||||||
JIS E1120−2007 |
HH340 HH370 |
0.72−0.82 | 0.10−0.55 | 0.70−1.10 | 0,03 | 0,02 | − | 1080(110) | 8 | |
0.10−0.65 | 0.80−1.20 | 1130(115) |