Boulons de poissonsont principalement utilisés pour le raccordement et la fixation de joints de rails (plaques de poisson) et de raccords de tuyaux en rainures.
Kingrail Parts peut fournirboulons de poissonNos boulons de pêche peuvent répondre aux normes BS, ASTM, DIN et autres.
Les spécifications
Grade: 4ème.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9
Taille: M12-M24 ou selon les exigences du client
Surface: plate, noire, galvanisée ou selon les exigences du client
Tête de bouton Cou ovale Boulons de poisson
Diamètre | Longueur | Poids (kg) |
---|---|---|
Une demi-pouce. | 1 à 3/4" | 0.097 |
Une demi-pouce. | 2 " | 0.10 |
Une demi-pouce. | 2 à 4 | 0.112 |
5/8 | 2/2. | 0.183 |
Je vous en prie. | 3 | 0.328 |
Je vous en prie. | 3-1/2 | 0.339 |
Je vous en prie. | 4 | 0.356 |
7/8 | 4-1/2 | 0.559 |
7/8 | 5 | 0.593 |
1 | 5 | 0.8 |
1 | 5-1/2 | 0.839 |
1 | 6 | 0.879 |
1 à 16 | 6 | 0.995 |
1 à 8 | 6-1/2 | 1.186 |
Boulons de poisson au cou en diamant
Diamètre | Longueur | Poids (kg) |
---|---|---|
7/8 | 4-1/2 | 0.563 |
7/8 | 5-1/2 | 0.651 |
1 | 5-1/4 | 0.889 |
1 | 5-3/4 | 0.895 |
Note: toutes les dimensions des boulons de pêche sont indiquées en pouces. |
Boulons à pêche sur mesure
Nous pouvons personnaliserboulons de poissonselon les spécifications et les dessins du client.
Contactez-nous
Veuillez nous contacter pour plus d'informations et un devis.
Boulons de poissonsont principalement utilisés pour le raccordement et la fixation de joints de rails (plaques de poisson) et de raccords de tuyaux en rainures.
Kingrail Parts peut fournirboulons de poissonNos boulons de pêche peuvent répondre aux normes BS, ASTM, DIN et autres.
Les spécifications
Grade: 4ème.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9
Taille: M12-M24 ou selon les exigences du client
Surface: plate, noire, galvanisée ou selon les exigences du client
Tête de bouton Cou ovale Boulons de poisson
Diamètre | Longueur | Poids (kg) |
---|---|---|
Une demi-pouce. | 1 à 3/4" | 0.097 |
Une demi-pouce. | 2 " | 0.10 |
Une demi-pouce. | 2 à 4 | 0.112 |
5/8 | 2/2. | 0.183 |
Je vous en prie. | 3 | 0.328 |
Je vous en prie. | 3-1/2 | 0.339 |
Je vous en prie. | 4 | 0.356 |
7/8 | 4-1/2 | 0.559 |
7/8 | 5 | 0.593 |
1 | 5 | 0.8 |
1 | 5-1/2 | 0.839 |
1 | 6 | 0.879 |
1 à 16 | 6 | 0.995 |
1 à 8 | 6-1/2 | 1.186 |
Boulons de poisson au cou en diamant
Diamètre | Longueur | Poids (kg) |
---|---|---|
7/8 | 4-1/2 | 0.563 |
7/8 | 5-1/2 | 0.651 |
1 | 5-1/4 | 0.889 |
1 | 5-3/4 | 0.895 |
Note: toutes les dimensions des boulons de pêche sont indiquées en pouces. |
Boulons à pêche sur mesure
Nous pouvons personnaliserboulons de poissonselon les spécifications et les dessins du client.
Contactez-nous
Veuillez nous contacter pour plus d'informations et un devis.