Le rail de grue A65 fabriqué conformément à la norme européenne DIN 536 P1:1991, masse 43,10 kg/m
Matériau: 700/900A/1100
Poids: 43,1 kg/m
Longueur: 10 à 12 m
La norme est la DIN536-1-1991.
Les dimensions
Type de rails | Poids ((Kg/m) | Matériel | Longueur ((m) |
A65, à l'annexe | 43.1 | Pour les véhicules à moteur électrique | 10 à 12 |
Largeur de la tête ((mm) | Largeur du fond ((mm) | Hauteur du rail ((mm) | Épaisseur de la toile |
65 | 175 | 75 | 38 |
Des dessins
Le rail de grue A65 fabriqué conformément à la norme européenne DIN 536 P1:1991, masse 43,10 kg/m
Matériau: 700/900A/1100
Poids: 43,1 kg/m
Longueur: 10 à 12 m
La norme est la DIN536-1-1991.
Les dimensions
Type de rails | Poids ((Kg/m) | Matériel | Longueur ((m) |
A65, à l'annexe | 43.1 | Pour les véhicules à moteur électrique | 10 à 12 |
Largeur de la tête ((mm) | Largeur du fond ((mm) | Hauteur du rail ((mm) | Épaisseur de la toile |
65 | 175 | 75 | 38 |
Des dessins